英威腾变频器全系列型号及对应参数的完整整理
发布时间:2025-07-17 16:13:39
英威腾变频器全系列型号及对应参数的完整整理,依据电压等级与功率规格分类呈现:
一、GD10系列
| 型号 | 额定电压 | 额定功率 |
|---|
| GD10-0R2G-S2-B | 单相220V | 0.2kW |
| GD10-0R4G-S2-B | 单相220V | 0.4kW |
| GD10-0R7G-S2-B | 单相220V | 0.75kW |
| GD10-1R5G-S2-B | 单相220V | 1.5kW |
| GD10-2R2G-S2-B | 单相220V | 2.2kW |
| GD10-0R2G-2-B | 三相220V | 0.2kW |
| GD10-0R4G-2-B | 三相220V | 0.4kW |
| GD10-0R7G-2-B | 三相220V | 0.75kW |
| GD10-1R5G-2-B | 三相220V | 1.5kW |
| GD10-2R2G-2-B | 三相220V | 2.2kW |
| GD10-0R7G-4-B | 三相380V | 0.75kW |
| GD10-1R5G-4-B | 三相380V | 1.5kW |
| GD10-2R2G-4-B | 三相380V | 2.2kW |
二、GD18系列
| 型号 | 额定电压 | 额定功率 |
|---|
| GD18-0R7-4-2 | 三相380V | 0.75kW |
| GD18-1R5-4-2 | 三相380V | 1.5kW |
| GD18-2R2-4-2 | 三相380V | 2.2kW |
| GD18-004-4-2 | 三相380V | 4kW |
| GD18-5R5-4-2 | 三相380V | 5.5kW |
| GD18-7R5-4-2 | 三相380V | 7.5kW |
三、GD20系列
单相220V机型
| 型号 | 额定功率 |
|---|
| GD20-0R4G-S2 | 0.4kW |
| GD20-0R7G-S2 | 0.75kW |
| GD20-1R5G-S2 | 1.5kW |
| GD20-2R2G-S2 | 2.2kW |
三相220V机型
| 型号 | 额定功率 |
|---|
| GD20-0R4G-2 | 0.4kW |
| GD20-0R7G-2 | 0.75kW |
| GD20-1R5G-2 | 1.5kW |
| GD20-2R2G-2 | 2.2kW |
| GD20-004G-2 | 4kW |
| GD20-5R5G-2 | 5.5kW |
| GD20-7R5G-2 | 7.5kW |
三相380V机型
| 标准型号 | 额定功率 | 高功率后缀型号 | 额定功率 |
|---|
| GD20-0R7G-4 | 0.75kW | - | - |
| GD20-1R5G-4 | 1.5kW | - | - |
| GD20-2R2G-4 | 2.2kW | - | - |
| GD20-004G-4 | 4kW | - | - |
| GD20-5R5G-4 | 5.5kW | - | - |
| GD20-7R5G-4 | 7.5kW | - | - |
| GD20-011G-4 | 11kW | - | - |
| GD20-015G-4 | 15kW | - | - |
| GD20-018G-4 | 18.5kW | - | - |
| GD20-022G-4 | 22kW | - | - |
| GD20-030G-4 | 30kW | - | - |
| GD20-037G-4 | 37kW | - | - |
| GD20-045G-4 | 45kW | GD20-045G-4-B | 45kW |
| GD20-055G-4 | 55kW | GD20-055G-4-B | 55kW |
| GD20-075G-4 | 75kW | GD20-075G-4-B | 75kW |
| GD20-090G-4 | 90kW | GD20-090G-4-B | 90kW |
| GD20-110G-4 | 110kW | GD20-110G-4-B | 110kW |
四、GD27系列
| 单相220V型号 | 额定功率 | 三相380V型号 | 额定功率 |
|---|
| GD27-0R4G-S2-B | 0.4kW | GD27-0R7G-4-B | 0.75kW |
| GD27-0R7G-S2-B | 0.75kW | GD27-1R5G-4-B | 1.5kW |
| GD27-1R5G-S2-B | 1.5kW | GD27-2R2G-4-B | 2.2kW |
| GD27-2R2G-S2-B | 2.2kW | GD27-003G-4-B | 3kW |
| - | - | GD27-004G-4-B | 4kW |
| - | - | GD27-5R5G-4-B | 5.5kW |
| - | - | GD27-7R5G-4-B | 7.5kW |
五、GD200A系列(三相380V)
| 型号 | 额定功率 | 备注 |
|---|
| GD200A-0R7G-4 | 0.75kW | G型机(通用负载) |
| GD200A-1R5G-4 | 1.5kW | G型机 |
| GD200A-2R2G-4 | 2.2kW | G型机 |
| 混合负载型号 |
|
|
| GD200A-004G/5R5P-4 | 4kW / 5.5kW | G型机4kW,P型机(风机水泵)5.5kW |
| GD200A-5R5G/7R5P-4 | 5.5kW / 7.5kW | G型机5.5kW,P型机7.5kW |
| GD200A-7R5G/011P-4 | 7.5kW / 11kW | G型机7.5kW,P型机11kW |
| GD200A-011G/015P-4 | 11kW / 15kW | G型机11kW,P型机15kW |
| GD200A-015G/018P-4 | 15kW / 18.5kW | G型机15kW,P型机18.5kW |
| GD200A-018G/022P-4 | 18.5kW / 22kW | G型机18.5kW,P型机22kW |
| GD200A-022G/030P-4 | 22kW / 30kW | G型机22kW,P型机30kW |
| GD200A-030G/037P-4 | 30kW / 37kW | G型机30kW,P型机37kW |
| GD200A-037G/045P-4 | 37kW / 45kW | G型机37kW,P型机45kW |
| GD200A-045G/055P-4 | 45kW / 55kW | G型机45kW,P型机55kW |
关键说明
型号后缀含义:
特殊标注: